Teflon ultra-high temperature cable PTFE wire extruder production line machine
MGA ESPISPIKASYON
| Modelo sa makina | Uri sa linya sa pagbayad | Pay-off nga bobbinsize | Diametro sa screw | Panguna nga yunit nga gahum | Wire spec. | Pabugnaw nga aparato | Kapasidad sa accumulator | Gahum sa Capstan | Wire speed | Uri sa linya sa pagkuha | Pagdawat sa reel | Gahum sa linya sa pagkuha |
| ZY-STJ-35 | Doble nga mga wasay | PN400-630 | ∅35 | 4KW | ∅0.8-2.0 | Usa ka layer | 30 | 1.5KW | 20m | Pagputos sa axis | PN400-630 | 1.5KW |
| ZY-STJ-45 | PN400-630 | ∅45 | 4KW | ∅1.5-3.0 | 1.5KW | 20m | PN400-630 | 1.5KW | ||||
| ZY-STJ-60 | PN630-800 | ∅60 | 4KW | ∅2.5-5.0 | 2.2KW | 15m | PN500-630 | 2.2KW | ||||
| ZY-STJ-80 | PN400-630 | ∅80 | 5.5KW | ∅4.0-6 | 2.2KW | 12m | PN500-800 | 3.7KW | ||||
| ZY-STJ-90 | PN630-800 | ∅90 | 5.5KW | ∅5.0-8 | 3.7KW | 8m | PN630-1000 | 5.5KW | ||||
| ZY-STJ-100 | PN400-630 | ∅100 | 7.5KW | ∅8.0-12 | 5.5KW | 8m | PN800-1250 | 5.5KW | ||||
| ZY-STJ-120 | PN400-630 | ∅120 | 7.5KW | ∅10-18 | 5.5KW | 5m | PN800-1250 | 5.5KW |
Teflontaas nga temperatura wire extruder produksyon linya machine naglangkob sa pipila ka mga nag-unang mga sangkap:
Bayad nga bayanan: gigamit sa pagbutang sa reel o reel saTeflonmateryal aron ang materyal mahimong ipaila sa extrusion host.
Extrusion host: ang nag-unang ekipo, nga nagpainit ug nagtunaw sa Teflon nga materyal pinaagi sa pagpainit ug screw extrusion, ug nagpagawas sa tinunaw nga materyal ngadto sa usa ka cable nga adunay gikinahanglan nga porma ug gidak-on.
Makina sa pagbira: gigamit sa pagbira sa extruded Teflon cable aron kini magpabilin sa usa ka lig-on nga katulin ug tensyon, ug sa pagtabang sa pagpabugnaw niini.
Wire Storage Rack: Gigamit sa pagkolekta ug pag-reel sa extruded Teflon cables.
Spark testing machine: gigamit aron mahibal-an kung adunay mga depekto o kadaot sa ibabaw sa extruded cable.
Meter Counter: Gigamit sa pagsukod ug pagrekord sa gitas-on sa extruded Teflon cables.
Makina sa pag-coiling: gigamit sa pagpalid sa extruded Teflon cable ngadto sa usa ka drum o coil alang sa sunod nga paggamit.
Kahon sa pagkontrol sa kuryente: usa ka electrical control system nga nagkontrol sa trabaho sa matag component, ug gigamit sa pag-adjust sa mga parameter sama sa extrusion speed ug temperature.
Kini nga mga sangkap nagtinabangay aron mahimo ang linya sa extrusion nga episyente ug lig-on nga makahimo og taas nga kalidad nga Teflon nga taas nga temperatura nga mga kable.









