pakyawan nga Puno nga Copper PTFE Tube nga presyo

Espesipikasyon
| OD(mm) | Gibag-on sa kuta (mm) | Gitas-on(mm) | |
| Idikit ang Extruded Tube | 0.5~25 | 0.1~2.5 | Sumala sa hangyo sa kustomer |
| I-plug ang Extruded Tube | 25~250 | 1.5~8 | Sumala sa hangyo sa kustomer |
| Gihulma nga Tube | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
Adunay daghang mga detalye nga naa sa stock.Ang datos sobra ra, dili kombenyente nga ilista dinhi.
Ug ang mga espesyal nga detalye mahimong ipasibo.
Kung naa kay interes, palihog kontaka mi.Kami motubag kanimo sa labing madali.
Mga kabtangan
| ITEM | Mga kabtangan | Yunit |
| Dayag nga Densidad | 2.10-2.30 | g/cm3 |
| Kusog nga Tensile | 25 | Mpa |
| Elongation sa break | ≥150 | % |
Mga bahin
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

