pakyawan nga Polymer PTFE Extruded Hoses nga presyo

Batakang Impormasyon
· Materyal nga: PTFE
· Mga Merkado sa Pag-eksport: Global
1. Feature:
Adunay tulo ka matang sa polymer rod.Pagpili sa pagkatibulaag polymerization polymer resin ug human sa cataplasm bulldoze, ang sungkod kansang diametro mao ang 4mm-9mm gihimo;
Pagpili suspendido polymer resin ug human sa extrusion ang sungkod kansang diametro mao ang 10mm-50mm gihimo;Samtang ang sungkod nga adunay 55mm-300mm nga diyametro pinaagi sa die pressing.Sa nahibal-an nga plastik, ang polimer adunay labing kaayo nga abilidad sa anti chemistry corrosion ug medium nga pasundayag, dili pagkatigulang, dili mopilit, ug mahimong magamit sa ilawom sa temp.-180 ~ + 260 Temperatura nga walay load, ug kini adunay pinakaubos nga friction coefficients sa nailhan nga solid nga mga materyales.
2. Paggamit:
Electric isolation nga bahin, selyado nga spacer, antisticking nga mga materyales
3. Pagtino:
1 Ang pagkatigulang sa dili makasugakod sa klima
2 Dili masunog
3 Ang taas nga oxygen index
4 Maayo kaayo nga dielectric nga pasundayag
5 Makasukol sa taas nga boltahe
6 Maayo nga pagsukol sa corrosion
7 Hapit dili matunaw sa mga solvent
8 Ang static friction coefficient mao ang pinakagamay sa plastic
9 Usa ka prominenteng non-stick nga nawong
10 Maayong tensile strength
Mga Paggamit sa PTFE Hose:
Kaylap nga gigamit sa aerospace, instrumento, medikal ug parmasyutiko, elektronikong kasangkapan, poststand telecommunications, petrochemical, metalurhiko nga kuryente, mga gamit sa panimalay, suga.
Kaayohan sa PTFE Hose
1, hapit unibersal nga kemikal nga pagsukol
2, wala’y makuha nga mga ahente
3, luwas sa pisyolohikal
4, dili patapot nga nawong
5, maayo kaayo nga mga kinaiya sa pag-slide
6, maayo kaayo nga mga kinaiya sa dielectric
7, makasugakod sa irradiation ug panahon
Deskripsyon sa PTFE Hose
Ang 100% nga birhen nga paghimo sa PTFE capillary tube gihimo sa labaw nga polytetrafluoroethylene resin pinaagi sa espesyal nga extrusion ug sintering nga proseso.Kini nga produkto mao ang kaayo nga electrical insulating, kaayo flame retardant, self-lubricating ug kaayo makasugakod sa super taas nga temperatura, kemikal nga reagents ug halos tanang lana ug uban pang mga kemikal.Nakakaplag kini og daghang aplikasyon sa automotive, industriya sa gubat ug mga merkado sa aerospace.
Mga Feature sa PTFE Hose
Taas nga temperatura Resistant Taas nga flame retardant
Makasugakod sa kaagnasan, lig-on nga asido, lig-on nga base, kemikal nga reagents, ug lana etc
Padayon nga Operating temperatura: -65°C~200°C
Nahiuyon sa RoHS.
Pagkasunog: VW-1
Standard nga kolor: Transparent, itom, pula ug uban pa
Non-stick properties PTFE capillary tube Mahimong alisngaw o chemically sterilized in-line
Superior nga kemikal nga resistivity ug ubos nga coefficient sa friction
Mga Detalye sa PTFE Hose
Pagsukol sa Temperatura: gikan sa -180°C hangtod sa +250°C
Mga bahin: Ang mga hose sa PTFE mahimong matabonan sa lainlaing mga materyales nga gisul-ob sumala sa mga kostumer nga lainlain nga kinahanglanon nga anti-pressure, aron matagbaw ang ilang gipangayo sa anti-pressure.Temperatura: -73°C hangtod sa+260°C
Aplikasyon: Brake ug Clutch hoses.Mga hose sa instrumento.Mga hose sa pag-injection sa gasolina.Mga linya sa fire extinguisher .Turbocharger oil feed ug boost hoses.Ang bisan unsang aplikasyon gipailalom sa taas nga temperatura.
Flexible nga PTFE hose
Tube: PTFE(polytetrafluorethylene)
Aplikasyon range:average pressure aplikasyon uban sa hydraulic fluid sulod sa usa ka taas nga temperatura PTFE pipe giputos stainlesssteel wire ug koneksyon mga pamaagi:
Mga Instruksyon sa Pag-opera
Ang mga tiggamit kinahanglan nga mopili sa mga tipo sa dali nga pagdugtong nga tukma sumala sa mga kinahanglanon sa pagtinabangay ug mga bahin sa mga lutahan (lakip ang presyur sa trabaho, medium nga mga kabtangan, ug pag-agos, temperatura, pagkaguba ug temperatura sa palibot, gidaghanon ug mga tipo sa pagkonektar sa mga tubo ug uban pa)
PTFE polimerspecifications ug gibug-aton:
Mga Tip: Densidad: 2.1-2.3 g/cm3;Non-standard specifications, espesyal nga gitas-on mahimong customized.
| PTFE polymer specifications ug gibug-aton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gidak-on | ID(mm) | OD(mm) | Gibag-on (mm) | Pagkamatugtanon (mm) | Timbang/meter(KG) | Pakete |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / aytem |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / aytem |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / aytem |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / aytem |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / aytem |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0378 | 100m / aytem |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ± 0.2 | 0.0576 | 100m / aytem |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / aytem |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / aytem |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0486 | 100m / aytem |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / aytem |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / aytem |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ± 0.2 | 0.0864 | 100m / aytem |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / aytem |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / aytem |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ± 0.2 | 0.0702 | 100m / aytem |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / aytem |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / aytem |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ± 0.2 | 0.081 | 100m / aytem |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ± 0.2 | 0.1152 | 100m / aytem |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / aytem |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ± 0.2 | 0.0576 | 100m / aytem |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / aytem |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ± 0.2 | 0.0648 | 100m / aytem |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / aytem |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ± 0.2 | 0.0342 | 100m / aytem |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ± 0.2 | 0.072 | 100m / aytem |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ± 0.2 | 0.1134 | 100m / aytem |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / aytem |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ± 0.2 | 0.0792 | 100m / aytem |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / aytem |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ± 0.2 | 0.0864 | 100m / aytem |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ± 0.3 | 0.135 | 100m / aytem |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ± 0.2 | 0.0936 | 100m / aytem |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1458 | 100m / aytem |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ± 0.3 | 0.2016 | 100m / aytem |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ± 0.2 | 0.1008 | 100m / aytem |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / aytem |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ± 0.2 | 0.1152 | 100m / aytem |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ± 0.2 | 0.1224 | 100m / aytem |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ± 0.3 | 0.189 | 100m / aytem |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / aytem |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1998 | 100m / aytem |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ± 0.3 | 0.1368 | 100m / aytem |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ± 0.3 | 0.144 | 100m / aytem |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2214 | 100m / aytem |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ± 0.3 | 0.1512 | 100m / aytem |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ± 0.3 | 0.3168 | 100m / aytem |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ± 0.4 | 0.405 | 100m / aytem |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ± 0.3 | 0.2538 | 100m / aytem |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ± 0.3 | 0.1728 | 100m / aytem |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ± 0.3 | 0.1656 | 100m / aytem |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ± 0.3 | 0.2862 | 100m / aytem |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ± 0.3 | 0.3888 | 100m / aytem |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
maayo
maayo
maayo nga mga presyo ug maayong mga produkto ..... ug libre nga pagpadala