Mga Feature: Gipadapat sa balik-balik nga paglihok sa taas nga temperatura nga mga lugar, maayo nga anti-fatigue performance; Maayong pagka-flexible, resistant sa taas nga temperatura, resistant sa corrosion; Gipadapat sa natad sa petrolyo, industriya sa kemikal, aerospace, metalurhiya, elektrisidad, gas, building, mekanikal , pagtukod, puthaw ug asero, paghimog papel, panapton, tambal, pagkaon ug mga sudlanan ug uban pa.
Kinatibuk-ang paghulagway:Ang mga capillary tubing maoy nipis nga cylindrical nga mga alambre nga gilangkoban sa polytetrafluoroethylene.Ang mga capillary tubing kay gigamit isip migration channel para sa paspas ug automated nga pagtuki aron makakuha og mas taas nga resolusyon ug pagkasensitibo.Kini nga mga tubing makatabang sa tukma nga pag-ihap, gipaayo ang pag-reproducibility.
Detalye:
- * Diametro: 0.8 hangtod 26mm
- *Gitas-on: customed
- *Gibag-on: customized
- *Taas-ubos nga temperatura: -270C TO 260C
- *Dili masunog: OO
- *PAGGAMIT: medikal nga aplikasyon, aerospace, analytical sciences, ug uban pang gikinahanglang aplikasyon.
Teknikal nga Index:
| butang | (Paagi sa Pagsulay) | (Espesipikasyon) |
| (g/cm3)(Specific Gravity) | ASTM D792 | 2.16 |
| (V)(Rated nga Boltahe) | UL-224 | 600V(S)300V(T)150V(L) |
| (℃) UL Rated Temperatura | – | -80~200 |
| (MPa) Kusog sa Tensile | ASTM D638 | 24.5 |
| (%) Elongation Ratio | ASTM D638 | 350 |
| (MPa)(Flexural Modulus) | ASTM D790 | 490 |
| (Kalig-on sa Epekto) | ASTM D256+23℃-54℃J/m | -Walay Paglunga-107 |
| (Babayon D)(Katig-a) | ASTM D2240 | 55 |
| (Coefficient sa Dynamic Friction) | – | 0.1 |
| (Pagtunaw Point) | – | 327 |
| (Serbisyo Temperatura 20000h Uban sa 50% Retensyon Sa Ultimate Elongation) | – | 260 |
| (Inflammability) | UL-224 | VW-1 |
| (Dielectric Constant Sa 103-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| (2500V/60s)Dielectric nga Kusog | UL-224 | OO |
| (Dissipation Factor Sa 106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
| (S)(Arc Resistance) | ASTM D495 (Stainless Steel Electrodes) | >300 |
| (Ω·cm)(Pagsukol sa Tomo) | ASTM D257 | >1018 |
| (Pagbatok sa Panahon) | “Weather-O-Meter”(2000h) | Walay liki |
| (Pagsukol sa solvent) | ASTM D543 | Maayo kaayo |
| (Pagsukol sa kemikal) | ASTM D543 | Maayo kaayo |
Standard nga Gidak-on:
| AWG | ID(mm) | OD(mm) | Pagputos | ||||
| Min | Normal | Max | S | T | L | ||
| 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.7 | 0.76 | 0.6 | 305 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 |
| 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | 305 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 1.96 | 305 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | 305 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 |
| 15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 153 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 |
| 9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 4 | 3.76 | 3.4 | 100 |
| 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 |
| 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 100 |
| 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 |
| 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 |
| 3 | 5.81 | 5.94 | 6.2 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 |
| 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 |
| 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.858 | 100 |
Panahon sa pag-post: Nob-19-2016