Ang hinungdanon nga kemikal, temperatura, kaumog, ug mga resistensya sa elektrisidad sa PTFE naghimo niini nga usa ka sulundon nga materyal kung ang mga produkto, himan, ug sangkap kinahanglan nga lig-on ug kasaligan bisan sa labing kusog nga aplikasyon.Sa ibabaw niini, ang PTFE adunay sapaw nga wire nanghambog sa talagsaon nga ubos nga temperatura nga kalig-on ug pagsukol sa kalayo nga naghimo niini nga usa ka maayong pagpili alang sa usa ka kanunay nga nagtubo nga listahan sa mga produkto, mga sangkap, ug mga aplikasyon.
Ang polyurethane (PUR ug PU) usa ka polymer nga gilangkuban sa mga organikong yunit nga gidugtong sa mga sumpay sa carbamate (urethane).Samtang ang kadaghanan sa mga polyurethane mga thermosetting polymers nga dili matunaw kung gipainit, ang mga thermoplastic polyurethane magamit usab.
Ang polyurethane polymers kay tradisyonal ug kasagarang naporma pinaagi sa pag-react sa di- o polyisocyanate sa polyol.Ang isocyanates ug polyols nga gigamit sa paghimo sa polyurethanes naglangkob, sa kasagaran, duha o labaw pa nga functional nga mga grupo kada molekula.

| Ngalan sa Property | Mga yunit | ABS/Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, Napuno sa PTFE |
|---|---|---|---|
| Piho nga Kapasidad sa Kainit | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Paggunting Modulus | ksi | ||
| Compressive Yield Kusog | psi | 5710 | |
| Ang ratio ni Poisson | |||
| Dielectric nga Constant | 3.7 | ||
| Dielectric nga Kusog | kV/in | 467 | |
| Elongation sa Break | % | 250 | 9.4 |
| Flexural Yield Kusog | psi | 9820 | |
| Modulus sa Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Katig-a, Rockwell R | 110 | ||
| Kusog sa Tensile, Katapusan | psi | 3860 | 6580 |
| Kalig-on sa Tensile, Pag-ani | psi | 3550 | 8270 |
| Pagkasukol sa Elektrisidad | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Densidad | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Max nga Temperatura sa Serbisyo, Hangin | °F | 130 | 212 |
| Thermal Conductivity | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Pagkagahi sa Bali | ksi-sa½ |
Oras sa pag-post: Dis-16-2017