Ang mga UV stabilizer kanunay nga gigamit sa mga plastik, lakip ang mga kosmetiko ug mga pelikula.Ang nag-unang function mao ang pagpanalipod sa substansiya gikan sa dugay nga UV degradation epekto gikan sa ultraviolet radiation.PTFE mao ang usa ka fluorocarbon solid, tungod kay kini mao ang usa ka high-molecular-timbang nga compound nga naglangkob sa bug-os sa carbon ug fluorine.Ang PTFE kay hydrophobic: ni tubig o tubig nga adunay sulod nga mga substansiya basa PTFE, ingon nga fluorocarbons nagpakita mitigated London pagkatibulaag pwersa tungod sa taas nga electronegativity sa fluorine.Ang PTFE adunay usa sa labing ubos nga coefficients sa friction sa bisan unsang solid.
nga
| Ngalan sa Property | Mga yunit | Acetal Copolymer, Napuno sa PTFE | Acrylic, UV Stabilized, Gihulma |
|---|---|---|---|
| Piho nga Kapasidad sa Kainit | BTU/lb-°F | ||
| Paggunting Modulus | ksi | ||
| Compressive Yield Kusog | psi | 5710 | |
| Ang ratio ni Poisson | |||
| Dielectric nga Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Dielectric nga Kusog | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation sa Break | % | 9.4 | 6 |
| Flexural Yield Kusog | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus sa Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Katig-a, Rockwell R | 110 | ||
| Kusog sa Tensile, Katapusan | psi | 6580 | 9720 |
| Kalig-on sa Tensile, Pag-ani | psi | 8270 | 12300 |
| Pagkasukol sa Elektrisidad | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Densidad | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Max nga Temperatura sa Serbisyo, Hangin | °F | 212 | 183 |
| Thermal Conductivity | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Pagkagahi sa Bali | ksi-sa½ |
Panahon sa pag-post: Dis-11-2017