Mga Feature sa Plastic Extrusion Machine: Pagdaginot sa oras ug kwarta; Advance nga gidisenyo; Taas nga output; Ubos nga konsumo sa enerhiya; Taas nga kinabuhi; Tube OD Size range: 20-500 mm; Production Matag Oras sa Kg: 10-15; Gitas-on: Walay limitasyon; Computerized.
Mga Bentaha: *Pagdaginot sa oras ug kuwarta.* Abante nga gidisenyo.* Taas nga output.* Ubos nga konsumo sa enerhiya.* Taas nga kinabuhi.* PC touch screen, hilabihan ka user-friendly nga operasyon.* Ang extrude PTFE tubes pisikal nga mga kabtangan mao ang lig-on ug mapaigoigo.
Teknikal nga Data:
| Matang | Vertical type nga Ram Extruder |
| Screw | Single-Plunger |
| Awtomatiko | Semi - Awtomatiko |
| Computerized | Computerized |
| Giproseso nga Plastic | Sintered PTFE Powder |
| Makina nga adunay PTFE Tube Mould | Ang agup-op Nagdepende sa Gikinahanglan |
| Proseso | Ramming Extruder M/c |
| Gahum KW | 25 |
| Ang gidak-on sa tubo OD | 20-500 mm |
| Pagkamatugtanon THK | 0.1 – 0.2 mm |
| Pagkamatugtanon OD | 0.5mm-2mm |
| Gitas-on | Walay kinutuban |
| Production Matag Oras sa Kg | 10-15 |
| Konsumo sa Elektrisidad Matag oras Average | 2 |
| Temperatura nga sona | 6-8 |
| Compressive force [kN] | 500 – 1100 |
| Timbang sa Makina | 1980 |
| Taas sa Machine mm | 2960 |
| Salog nga dapit sa Machine M2 | 4.6 |
| Warrenty alang sa mga Bahin | 1 ka tuig |
| Panahon sa Garantiya sa Makina | 1 ka tuig |
| Libre nga Spares | 1 ka set |
| Salog Hole Dia mm | 600mm |
| Frame sulod sa gidak-on L*W | 800*800mm |
| Frame sa gawas nga gidak-on L*W | 1000*1000mm |
| Boltahe/PH/Hz | AC380V 50Hz 3 Phase |
Panahon sa pag-post: Sep-10-2018