Uban sa taas nga kalidad nga resin sa PTFE ingon hilaw nga materyal, ang mga produkto gi-extruded ug gi-sinter nga adunay taas nga temperatura.Tungod sa taas nga pagbatok sa temperatura, ubos nga temperatura nga pagsukol, pagsukol sa kaagnasan, taas nga lubricating nga kabtangan, walay toxicity ug electrical insulation kaylap kini nga gigamit sa mekanikal, electrical appliances, automotive, aerospace, kemikal, pharmaceutical, komunikasyon ug uban pang natad.
EstandardPTFE naglinyaAng mga sistema sa tubo mahimong labing ekonomikanhon nga mga solusyon alang sa paghatud o pagtambal sa labi ka makadaot nga mga likido sa ilawom sa grabe nga mga kondisyon sa serbisyo ug ang RMB nagpatunghag labi nga rotationally lined nga tubo, mga kasangkapan ug mga sudlanan alang sa pagproseso sa kemikal, pagmina ug mga kompanya sa lana ug gas kaysa sa bisan unsang ubang tiggama sa kalibutan.
Ang among Deskripsyon sa Produkto:
| Espesipikasyon | Diametro sa sulod | Panggawas nga diametro | Gibag-on | Presyon sa pagtrabaho | Pagpuga sa pressure |
| (pulgada) | (mm) | (mm) | (mm) | (Bar) | (Bar) |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 30 |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 30 |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 30 |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 30 |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 30 |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 30 |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | 8 | 25 |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | 8 | 25 |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | 8 | 25 |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | 8 | 25 |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | 5 | 20 |
| 50*54 | 50 | 54 | 2 | 5 | 20 |
| Lapad nga range sa temperatura | Padayon nga makatagbaw nga serbisyo sa -75 ℃ ngadto sa + 230 ℃ |
| Talagsaon nga pagsukol sa kemikal | Dili maapektuhan sa halos tanang nailhan nga kemikal.Bug-os nga makasugakod sa dilute o concentrated acids, caustics, hot lacquers, solvents, fuels, oil, oxidizing agents, gas, pagkaon ug droga |
| Pagbatok sa erosion sa alisngaw | Naghatag og taas nga kinabuhi ug leak-proof nga operasyon sa 250psi nga presyur sa singaw (17 bar). |
| Pagka-flexible | Ang pagka-flexible dili madaot sa taas nga kinabuhi sa taas o ubos nga temperatura. |
| Ekonomiya sa serbisyo | Dakong pagdaginot sa gasto sa pag-ilis ug pagmentinar mahimong makab-ot kon ang hose gigamit sa pag-ilis sa ubang mga materyales. |
| Kinabuhi sa estante | Walay kinutuban alang sa tanang praktikal nga katuyoan. |
Oras sa pag-post: Mar-14-2020