Mga Skived PTFE Sheet .001 "ngadto sa .250" Gibag-on
Ang mga sheet sa Skived PTFE Film gihimo gikan sa mga birhen nga PTFE resin nga gihulma, gi-sinter, ug gi-skived sa angay nga gibag-on.Ang PTFE sheets ug pelikula kaylap nga gigamit sa daghang mga industriya tungod sa talagsaon nga mga kinaiya sa materyal, lakip ang kainit ug kemikal nga pagsukol, dielectric nga kusog ug anti-stick nga mga kabtangan.Ang duha nga mga sheet ug pelikula mahimo usab nga chemically etched sa usa o duha ka kilid para sa bondability.
Ang mga sheet sa Skived PTFE Film magamit sa gibag-on gikan sa 0.0115 ″ hangtod 0.25 ″ ug sa gilapdon nga 12 ″, 24 ″, 36 ″, ug 48 ″.Ang PTFE nga pelikula gihatag sa sheet o padayon nga roll nga porma.Ang mga gilapdon sa slit anaa sa gibag-on gikan sa 0.001 ″ hangtod 0.062 ″ ug sa tukma nga pagtugot sa wire ug cable, ug elektronik nga industriya.
.001 ″ hangtod .250 ″ Gibag-on:
| Gibag-on (pulgada) | Pagkamatugtanon +/-(pulgada) | LBS Matag Sq FT |
| .0005 | .0001 | .006 |
| .001 | .0005 | .012 |
| .002 | .0005 | .024 |
| .003 | .0005 | .036 |
| .004 | .0005 | .048 |
| .005 | .0005 | .060 |
| .006 | .0005 | .072 |
| .010 | .001 | .120 |
| .015 | .0015 | .180 |
| .020 | .002 | .240 |
| .025 | .005 | .300 |
| .040 | .005 | .480 |
| .050 | .005 | .600 |
| .062 | .005 | .720 |
| .080 | .005 | .960 |
| .093 | .005 | 1.120 |
| .125 | .010 | 1.500 |
| .156 | .010 | 1.900 |
| .187 | .015 | 2.250 |
| .250 | .020 | 3,000 |
STANDARD PTFE FILLER FEATURES:
| Glass Fiber | Nagpataas sa compressive strength, rigidity ug wear.Gipamub-an ang creep ug cold flow Minimal nga epekto sa kemikal ug elektrikal nga mga kabtangan |
| Carbon | Nagpataas sa compressive strength, hardness, wear, ug load properties. Maayo nga pagsukol sa kemikal Ang lainlaing mga tipo ug kantidad sa carbon mahimong idugang aron mabag-o ang conductivity |
| Graphite | Pagpakunhod sa coefficient sa friction Pagpakunhod sa inisyal nga pagsul-ob Nagpataas sa kusog |
| Molybdenum disulfide | Nagpataas sa katig-a, pagkagahi, ug pagsul-ob Minimal nga epekto sa kemikal ug elektrikal nga mga kabtangan |
| Bronse | Nagpataas sa katig-a ug pagsukol sa pagsul-ob Nagpataas sa dimensional nga kalig-on ug compressive strength Dili angay alang sa corrosive o electrical nga mga aplikasyon |





Natagbaw sa produkto
Natagbaw sa produkto
todo bien muy buen servicio
todo bien muy buen servicio
Maayo nga tigbaligya.Wala’y mga problema sa pagpadala, ang gihatud nga butang ingon sa gihulagway